Vélo électrique biporteur Urban Arrow FamilyNext
Marque
Urban arrow
Moteur
Bosch Cargo Line smart system 85Nm
Console
Bosch Kiox 300
Batterie
Bosch PowerPack Smart 545 Wh
Type de transmission
Intégrée dans le moyeu
Général | |
---|---|
Marque | Urban arrow |
Année Modèle | 2025 |
Poids | 51Kg |
Poids total embarqué | 250 Kg |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 545 Wh |
Moteur | Bosch Cargo Line smart system 85Nm |
Console | Bosch Kiox 300 |
Chargeur (en Ah) | 4A |
Batterie | Bosch PowerPack Smart 545 Wh |
Eclairage Arrière | Spanninga Plateo XE 6V-36V |
Eclairage Avant | Lezyne Power E115 |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
Fourche | Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 60 mm |
Transmission | |
Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
Transmission | Envolio Heavy Duty |
Chaine | Courroie Gates Carbon Belt Drive CDX 122 Dents |
Courroie/Chaine | Courroie |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Magura Cme |
Roues | |
Pneus | Schwalbe Super Moto-X |
Uncategorized | |
Couleur | Noir or Vert |
Declaration de Conformite CE UA.pdf
Download